{
	"titel": "mana — Gedrucktes, Auflage für Auflage",
	"beschreibung": "Jede gedruckte Auflage des Vereins mit Fassung, Druckdatum, Papier, Gerät, gemessener Farbdeckung und der Art, wie sie ausgegeben wurde. Der Verteilort steht als Kategorie; im Klartext nur, wo das Lokal zugesagt hat.",
	"lizenz": "CC0-1.0",
	"stand": "2026-09-15",
	"quelle": "https://mana.how/papier/",
	"hinweis": "`nenner_ist_auflage: false` heisst: die Stückzahl ist die gedruckte Auflage und nicht die Zahl der wirklich erreichten Empfänger. Raten aus solchen Auflagen sind Untergrenzen; `null` heisst, dass die Ausgabeart nicht verzeichnet ist — dann ist auch der Nenner offen. `verteil_stand: \"unbekannt\"` heisst nicht „nicht verteilt\", sondern „nicht verzeichnet\" — eine 0 wäre dort die falsche Auskunft.",
	"auflagen": [
		{
			"code": "famg1",
			"seite": "https://mana.how/papier/famg1/",
			"stueck": "Familienblatt Grosse",
			"druck_id": "MD-260818-FAMG-R",
			"fassung": "R",
			"format": "A4, einseitig",
			"form": null,
			"gesetzt_am": "2026-08-18",
			"gedruckt_am": "2026-08-17",
			"gedruckt_um": null,
			"gedruckt_stand": "erfolgt",
			"stueckzahl": 25,
			"bogen_je_fassung": null,
			"papier": null,
			"geraet": null,
			"strom": null,
			"deckung": [
				{
					"nr": 1,
					"deckung": 0.0446
				}
			],
			"ziele": [
				"https://seepuls.com",
				"https://zeitranke.com",
				"https://kistli.com/",
				"https://zitare.com",
				"https://tidyfall.com",
				"https://pipfold.com/",
				"https://tokenfeld.com/",
				"https://galerie.mana.how/"
			],
			"zaehlweise": "redirect",
			"verteil_stand": "unbekannt",
			"verteilt_von": null,
			"verteilt_bis": null,
			"ort_typ": null,
			"ausgabeart": "ausgelegt zum Mitnehmen",
			"publikum": "Erwachsene",
			"ort": null,
			"nenner_ist_auflage": true
		},
		{
			"code": "famg2",
			"seite": "https://mana.how/papier/famg2/",
			"stueck": "Familienblatt Grosse",
			"druck_id": "MD-260818-FAMG-R",
			"fassung": "R",
			"format": "A4, einseitig",
			"form": null,
			"gesetzt_am": "2026-08-18",
			"gedruckt_am": "2026-08-17",
			"gedruckt_um": null,
			"gedruckt_stand": "erfolgt",
			"stueckzahl": 25,
			"bogen_je_fassung": null,
			"papier": null,
			"geraet": null,
			"strom": null,
			"deckung": [
				{
					"nr": 1,
					"deckung": 0.0446
				}
			],
			"ziele": [
				"https://seepuls.com",
				"https://zeitranke.com",
				"https://kistli.com/",
				"https://zitare.com",
				"https://tidyfall.com",
				"https://pipfold.com/",
				"https://tokenfeld.com/",
				"https://galerie.mana.how/"
			],
			"zaehlweise": "redirect",
			"verteil_stand": "unbekannt",
			"verteilt_von": null,
			"verteilt_bis": null,
			"ort_typ": null,
			"ausgabeart": "von Hand übergeben",
			"publikum": "Erwachsene",
			"ort": null,
			"nenner_ist_auflage": true
		},
		{
			"code": "famg3",
			"seite": "https://mana.how/papier/famg3/",
			"stueck": "Familienblatt Grosse",
			"druck_id": "MD-260819-FAMG-S",
			"fassung": "S",
			"format": "A4, einseitig",
			"form": null,
			"gesetzt_am": "2026-08-19",
			"gedruckt_am": "2026-08-19",
			"gedruckt_um": null,
			"gedruckt_stand": "erfolgt",
			"stueckzahl": 150,
			"bogen_je_fassung": null,
			"papier": null,
			"geraet": null,
			"strom": null,
			"deckung": [
				{
					"nr": 1,
					"deckung": 0.036
				}
			],
			"ziele": [
				"https://seepuls.com",
				"https://kistli.com/",
				"https://tidyfall.com",
				"https://zeitranke.com"
			],
			"zaehlweise": "seite",
			"verteil_stand": "unbekannt",
			"verteilt_von": null,
			"verteilt_bis": null,
			"ort_typ": "Briefkästen einer Nachbarschaft",
			"ausgabeart": "in Briefkästen eingeworfen, ohne Gegenüber",
			"publikum": "Familien",
			"ort": null,
			"nenner_ist_auflage": false
		},
		{
			"code": "famg4",
			"seite": "https://mana.how/papier/famg4/",
			"stueck": "Familienblatt Grosse",
			"druck_id": "MD-260819-FAMG-S",
			"fassung": "S",
			"format": "A4, einseitig",
			"form": null,
			"gesetzt_am": "2026-08-19",
			"gedruckt_am": "2026-08-19",
			"gedruckt_um": null,
			"gedruckt_stand": "erfolgt",
			"stueckzahl": 150,
			"bogen_je_fassung": null,
			"papier": null,
			"geraet": null,
			"strom": null,
			"deckung": [
				{
					"nr": 1,
					"deckung": 0.036
				}
			],
			"ziele": [
				"https://seepuls.com",
				"https://kistli.com/",
				"https://tidyfall.com",
				"https://zeitranke.com"
			],
			"zaehlweise": "seite",
			"verteil_stand": "unbekannt",
			"verteilt_von": null,
			"verteilt_bis": null,
			"ort_typ": "Briefkästen einer Nachbarschaft",
			"ausgabeart": "in Briefkästen eingeworfen, ohne Gegenüber",
			"publikum": "Familien",
			"ort": null,
			"nenner_ist_auflage": false
		},
		{
			"code": "sk1",
			"seite": "https://mana.how/papier/sk1/",
			"stueck": "Schnittkarten",
			"druck_id": "MD-260817-SK-J",
			"fassung": "J",
			"format": "A4, einseitig — Bogen zu zwölf Karten à 70 × 74,25 mm",
			"form": null,
			"gesetzt_am": "2026-08-17",
			"gedruckt_am": "2026-08-18",
			"gedruckt_um": null,
			"gedruckt_stand": "erfolgt",
			"stueckzahl": 12,
			"bogen_je_fassung": null,
			"papier": null,
			"geraet": null,
			"strom": null,
			"deckung": [
				{
					"nr": 1,
					"deckung": 0.044
				}
			],
			"ziele": [
				"https://qr.mana.how/sk1-pipfold",
				"https://qr.mana.how/sk1-ausmalbilder",
				"https://qr.mana.how/sk1-seepuls",
				"https://qr.mana.how/sk1-kartomo",
				"https://qr.mana.how/sk1-pageta",
				"https://qr.mana.how/sk1-merkkistli",
				"https://qr.mana.how/sk1-zahlen",
				"https://qr.mana.how/sk1-tidyfall",
				"https://qr.mana.how/sk1-flugsame",
				"https://qr.mana.how/sk1-zeitranke",
				"https://qr.mana.how/sk1-zitare",
				"https://qr.mana.how/sk1-mana"
			],
			"zaehlweise": "redirect",
			"verteil_stand": "laeuft",
			"verteilt_von": "2026-08-18",
			"verteilt_bis": null,
			"ort_typ": "privates Umfeld",
			"ausgabeart": "von Hand übergeben",
			"publikum": "Erwachsene",
			"ort": null,
			"nenner_ist_auflage": true
		},
		{
			"code": "sk2",
			"seite": "https://mana.how/papier/sk2/",
			"stueck": "Schnittkarten",
			"druck_id": "MD-260818-SK-S",
			"fassung": "S",
			"format": "A4, einseitig — Bogen zu zwölf Karten à 70 × 74,25 mm",
			"form": null,
			"gesetzt_am": "2026-08-18",
			"gedruckt_am": "2026-08-18",
			"gedruckt_um": null,
			"gedruckt_stand": "erfolgt",
			"stueckzahl": 96,
			"bogen_je_fassung": null,
			"papier": null,
			"geraet": null,
			"strom": null,
			"deckung": [
				{
					"nr": 1,
					"deckung": 0.0437
				},
				{
					"nr": 2,
					"deckung": 0.039
				}
			],
			"ziele": [
				"https://qr.mana.how/sk2e-kartomo",
				"https://qr.mana.how/sk2e-seepuls",
				"https://qr.mana.how/sk2e-pipfold"
			],
			"zaehlweise": "redirect",
			"verteil_stand": "unbekannt",
			"verteilt_von": null,
			"verteilt_bis": null,
			"ort_typ": null,
			"ausgabeart": null,
			"publikum": "Erwachsene",
			"ort": null,
			"nenner_ist_auflage": null
		},
		{
			"code": "skf1",
			"seite": "https://mana.how/papier/skf1/",
			"stueck": "Faltstreifen",
			"druck_id": "MD-260818-SKF-B",
			"fassung": "B",
			"format": "A4 → 4 Streifen à 210 × 74,25 mm, zweimal gefalzt auf 70 × 74,25 mm, beidseitig",
			"form": null,
			"gesetzt_am": "2026-08-18",
			"gedruckt_am": "2026-08-18",
			"gedruckt_um": null,
			"gedruckt_stand": "erfolgt",
			"stueckzahl": 30,
			"bogen_je_fassung": null,
			"papier": null,
			"geraet": null,
			"strom": null,
			"deckung": [
				{
					"nr": 1,
					"deckung": 0.0439
				},
				{
					"nr": 2,
					"deckung": 0.05
				}
			],
			"ziele": [
				"https://qr.mana.how/skf1f-kartomo",
				"https://qr.mana.how/skf1f-seepuls",
				"https://qr.mana.how/skf1f-pipfold",
				"https://qr.mana.how/skf1f-werte",
				"https://qr.mana.how/skf1f-auftraege",
				"https://qr.mana.how/skf1f-mana"
			],
			"zaehlweise": "redirect",
			"verteil_stand": "unbekannt",
			"verteilt_von": null,
			"verteilt_bis": null,
			"ort_typ": null,
			"ausgabeart": null,
			"publikum": "Erwachsene",
			"ort": null,
			"nenner_ist_auflage": null
		},
		{
			"code": "skh1",
			"seite": "https://mana.how/papier/skh1/",
			"stueck": "Kartenheft",
			"druck_id": "MD-260818-SKH-B",
			"fassung": "B",
			"format": "A4 → 12 Karten à 70 × 74,25 mm = genau zwei Hefte zu sechs Karten",
			"form": null,
			"gesetzt_am": "2026-08-18",
			"gedruckt_am": "2026-08-18",
			"gedruckt_um": null,
			"gedruckt_stand": "erfolgt",
			"stueckzahl": 10,
			"bogen_je_fassung": null,
			"papier": null,
			"geraet": null,
			"strom": null,
			"deckung": [
				{
					"nr": 1,
					"deckung": 0.0466
				},
				{
					"nr": 2,
					"deckung": 0.0416
				}
			],
			"ziele": [
				"https://qr.mana.how/skh1h-werte",
				"https://qr.mana.how/skh1h-seepuls",
				"https://qr.mana.how/skh1h-mana",
				"https://qr.mana.how/skh1h-kartomo",
				"https://qr.mana.how/skh1h-pipfold",
				"https://qr.mana.how/skh1h-auftraege"
			],
			"zaehlweise": "redirect",
			"verteil_stand": "unbekannt",
			"verteilt_von": null,
			"verteilt_bis": null,
			"ort_typ": null,
			"ausgabeart": null,
			"publikum": "Erwachsene",
			"ort": null,
			"nenner_ist_auflage": null
		},
		{
			"code": "skk5",
			"seite": "https://mana.how/papier/skk5/",
			"stueck": "Klappkarte",
			"druck_id": "MD-260915-SKK-P",
			"fassung": "P",
			"format": "A4 → 12 Felder à 70 × 74,25 mm = 6 Klappkarten (2 Längs-, 1 Querschnitt, 1 waagrechter Falz)",
			"form": {
				"breite_mm": 70,
				"hoehe_mm": 74.25,
				"falz": "waagrecht",
				"ecken_mm": 7
			},
			"gesetzt_am": "2026-09-15",
			"gedruckt_am": "2026-09-15",
			"gedruckt_um": null,
			"gedruckt_stand": "geplant",
			"stueckzahl": 30,
			"bogen_je_fassung": null,
			"papier": {
				"marke": "Mondi Color Copy",
				"grammatur": 300,
				"farbe": "hochweiss",
				"herkunft": "AT",
				"gekauft_bei": "Bodan AG Buchhandlung & Papeterie",
				"gekauft_ort": "Hauptstrasse 35, Kreuzlingen",
				"hinweis": "CO2-neutral, 125 Blatt, Made in Austria"
			},
			"geraet": "Brother HL-L3240CDW",
			"strom": null,
			"deckung": [
				{
					"nr": 1,
					"deckung": 0.0506
				},
				{
					"nr": 2,
					"deckung": 0.0498
				}
			],
			"ziele": [
				"https://pipfold.com/?p=skk5",
				"https://pageta.com/?p=skk5",
				"https://seepuls.com/?p=skk5",
				"https://mana.how/?p=skk5"
			],
			"zaehlweise": "seite",
			"verteil_stand": "unbekannt",
			"verteilt_von": null,
			"verteilt_bis": null,
			"ort_typ": null,
			"ausgabeart": null,
			"publikum": null,
			"ort": null,
			"nenner_ist_auflage": null
		},
		{
			"code": "skk4",
			"seite": "https://mana.how/papier/skk4/",
			"stueck": "Klappkarte",
			"druck_id": "MD-260911-SKK-N",
			"fassung": "N",
			"format": "A4 → 12 Felder à 70 × 74,25 mm = 6 Klappkarten (2 Längs-, 1 Querschnitt, 1 waagrechter Falz)",
			"form": {
				"breite_mm": 70,
				"hoehe_mm": 74.25,
				"falz": "waagrecht",
				"ecken_mm": 7
			},
			"gesetzt_am": "2026-09-11",
			"gedruckt_am": "2026-09-11",
			"gedruckt_um": null,
			"gedruckt_stand": "erfolgt",
			"stueckzahl": 30,
			"bogen_je_fassung": {
				"M": 1,
				"N": 4
			},
			"papier": {
				"marke": "Mondi Color Copy",
				"grammatur": 300,
				"farbe": "hochweiss",
				"herkunft": "AT",
				"gekauft_bei": "Bodan AG Buchhandlung & Papeterie",
				"gekauft_ort": "Hauptstrasse 35, Kreuzlingen",
				"hinweis": "CO2-neutral, 125 Blatt, Made in Austria"
			},
			"geraet": "Brother HL-L3240CDW",
			"strom": "Gedruckt wurde bewusst um die Mittagszeit — auf dem Dach in Tägerwilen liegt eine Photovoltaik-Anlage, und mittags liefert sie am meisten. Was wir damit belegen können, ist die Uhrzeit und die Absicht, nicht die Kilowattstunde: es hängt weder am Drucker noch am Wechselrichter ein Zähler. „Mit Sonnenstrom gedruckt\" wäre deshalb eine Behauptung, und die schreiben wir hier nicht hin.",
			"deckung": [
				{
					"nr": 1,
					"deckung": 0.0507
				},
				{
					"nr": 2,
					"deckung": 0.0504
				}
			],
			"ziele": [
				"https://pipfold.com/?p=skk4",
				"https://pageta.com/?p=skk4",
				"https://seepuls.com/?p=skk4",
				"https://mana.how/?p=skk4"
			],
			"zaehlweise": "seite",
			"verteil_stand": "abgeschlossen",
			"verteilt_von": "2026-09-11",
			"verteilt_bis": "2026-09-11",
			"ort_typ": "Club oder Eventlocation, am Abend",
			"ausgabeart": "von Hand übergeben",
			"publikum": "Erwachsene",
			"ort": null,
			"nenner_ist_auflage": true
		},
		{
			"code": "skk3",
			"seite": "https://mana.how/papier/skk3/",
			"stueck": "Klappkarte",
			"druck_id": "MD-260826-SKK-L",
			"fassung": "L",
			"format": "A4 → 12 Felder à 70 × 74,25 mm = 6 Klappkarten (2 Längs-, 1 Querschnitt, 1 waagrechter Falz)",
			"form": {
				"breite_mm": 70,
				"hoehe_mm": 74.25,
				"falz": "waagrecht",
				"ecken_mm": 7
			},
			"gesetzt_am": "2026-08-26",
			"gedruckt_am": "2026-08-26",
			"gedruckt_um": null,
			"gedruckt_stand": "erfolgt",
			"stueckzahl": 30,
			"bogen_je_fassung": {
				"E": 1,
				"I": 1,
				"L": 3
			},
			"papier": {
				"marke": "Mondi Color Copy",
				"grammatur": 300,
				"farbe": "hochweiss",
				"herkunft": "AT",
				"gekauft_bei": "Bodan AG Buchhandlung & Papeterie",
				"gekauft_ort": "Hauptstrasse 35, Kreuzlingen",
				"hinweis": "CO2-neutral, 125 Blatt, Made in Austria"
			},
			"geraet": "Brother HL-L3240CDW",
			"strom": "Gedruckt wurde bewusst um die Mittagszeit — auf dem Dach in Tägerwilen liegt eine Photovoltaik-Anlage, und mittags liefert sie am meisten. Was wir damit belegen können, ist die Uhrzeit und die Absicht, nicht die Kilowattstunde: es hängt weder am Drucker noch am Wechselrichter ein Zähler. „Mit Sonnenstrom gedruckt\" wäre deshalb eine Behauptung, und die schreiben wir hier nicht hin.",
			"deckung": [
				{
					"nr": 1,
					"deckung": 0.0512
				},
				{
					"nr": 2,
					"deckung": 0.0513
				}
			],
			"ziele": [
				"https://pipfold.com/?p=skk3",
				"https://kartomo.com/?p=skk3",
				"https://seepuls.com/?p=skk3",
				"https://mana.how/?p=skk3"
			],
			"zaehlweise": "seite",
			"verteil_stand": "unbekannt",
			"verteilt_von": null,
			"verteilt_bis": null,
			"ort_typ": null,
			"ausgabeart": "von Hand übergeben",
			"publikum": null,
			"ort": null,
			"nenner_ist_auflage": true
		},
		{
			"code": "skk2",
			"seite": "https://mana.how/papier/skk2/",
			"stueck": "Klappkarte",
			"druck_id": "MD-260826-SKK-D",
			"fassung": "D",
			"format": "A4 → 12 Felder à 70 × 74,25 mm = 6 Klappkarten (2 Längs-, 1 Querschnitt, 1 waagrechter Falz)",
			"form": {
				"breite_mm": 70,
				"hoehe_mm": 74.25,
				"falz": "waagrecht",
				"ecken_mm": 7
			},
			"gesetzt_am": "2026-08-26",
			"gedruckt_am": "2026-08-26",
			"gedruckt_um": null,
			"gedruckt_stand": "geplant",
			"stueckzahl": 6,
			"bogen_je_fassung": null,
			"papier": {
				"marke": "Mondi Color Copy",
				"grammatur": 300,
				"farbe": "hochweiss",
				"herkunft": "AT",
				"gekauft_bei": "Bodan AG Buchhandlung & Papeterie",
				"gekauft_ort": "Hauptstrasse 35, Kreuzlingen",
				"hinweis": "CO2-neutral, 125 Blatt, Made in Austria"
			},
			"geraet": "Brother HL-L3240CDW",
			"strom": "Gedruckt wurde bewusst um die Mittagszeit — auf dem Dach in Tägerwilen liegt eine Photovoltaik-Anlage, und mittags liefert sie am meisten. Was wir damit belegen können, ist die Uhrzeit und die Absicht, nicht die Kilowattstunde: es hängt weder am Drucker noch am Wechselrichter ein Zähler. „Mit Sonnenstrom gedruckt\" wäre deshalb eine Behauptung, und die schreiben wir hier nicht hin.",
			"deckung": [
				{
					"nr": 1,
					"deckung": 0.0507
				},
				{
					"nr": 2,
					"deckung": 0.0525
				}
			],
			"ziele": [
				"https://pipfold.com/?p=skk2",
				"https://kartomo.com/?p=skk2",
				"https://seepuls.com/?p=skk2",
				"https://mana.how/?p=skk2"
			],
			"zaehlweise": "seite",
			"verteil_stand": "unbekannt",
			"verteilt_von": null,
			"verteilt_bis": null,
			"ort_typ": null,
			"ausgabeart": "von Hand übergeben",
			"publikum": "Erwachsene",
			"ort": null,
			"nenner_ist_auflage": true
		},
		{
			"code": "skk1",
			"seite": "https://mana.how/papier/skk1/",
			"stueck": "Klappkarte",
			"druck_id": "MD-260820-SKK-A",
			"fassung": "A",
			"format": "A4 → 12 Felder à 70 × 74,25 mm = 6 Klappkarten (2 Längs-, 1 Querschnitt, 1 waagrechter Falz)",
			"form": {
				"breite_mm": 70,
				"hoehe_mm": 74.25,
				"falz": "waagrecht",
				"ecken_mm": 7
			},
			"gesetzt_am": "2026-08-20",
			"gedruckt_am": "2026-08-20",
			"gedruckt_um": null,
			"gedruckt_stand": "erfolgt",
			"stueckzahl": 30,
			"bogen_je_fassung": null,
			"papier": null,
			"geraet": null,
			"strom": null,
			"deckung": [
				{
					"nr": 1,
					"deckung": 0.0413
				},
				{
					"nr": 2,
					"deckung": 0.0446
				}
			],
			"ziele": [
				"https://kartomo.com/?p=skk1",
				"https://pipfold.com/?p=skk1",
				"https://mana.how/?p=skk1",
				"https://seepuls.com/?p=skk1"
			],
			"zaehlweise": "seite",
			"verteil_stand": "abgeschlossen",
			"verteilt_von": "2026-08-20",
			"verteilt_bis": "2026-08-25",
			"ort_typ": null,
			"ausgabeart": "von Hand übergeben",
			"publikum": "Erwachsene",
			"ort": null,
			"nenner_ist_auflage": true
		}
	]
}